대기분야 장비목록
순서 | 측정대행항목 | 제작사 | 장비명 | 보유수량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 굴뚝시료채취장비(입자상물질)부속기기포함(고온온도계) | CAE | Method5 | 1 대 | |
ASTEK | AST-MC | 2 대 | |||
Apex(미국) | XC-572 | 2 대 | |||
KNJ | KNJ Method 5 | 1 대 | |||
Apex(미국) | KXD-502 | 3 대 | |||
2 | 굴뚝시료채취장비(가스상물질) | CAE | Method 6 | 1 대 | |
ASTEK | SGS-1 | 2 대 | |||
Apex(미국) | XC-60 | 1 대 | |||
KNJ | KNJ 200 | 1 대 | |||
Apex(미국) | KXC-60 | 3 대 | |||
Apex(미국) | KXC-623 | 1 대 | |||
3 | 대기배출가스측정기(멀티) | MRU | Optima 7 | 8 대 | O2,NOx,SOx,CO |
MRU Gmbh | NOVA | 1 대 | O2,NOx,SOx,CO | ||
4 | 대기배출가스측정기(THC) | THERMO | TVA1000B | 1 대 | |
THERMO | TVA2020 | 2 대 | |||
Polras FID | PF 305 | 1 대 | |||
5 | 아네로이드기압계 VOC | BARIGO | None | 3 대 | |
BARIGO | 2014005 | 1 대 | |||
BARIGO | 223460 | 1 대 | |||
BARIGO | 218599 | 1 대 | |||
SATO | 18854 | 1 대 | |||
SATO | 89074 | 1 대 | |||
6 | 진공상자 | - | - | 8 대 | |
7 | 전기식 지시저울 | AND | 5021111 | 1 대 | |
FA-200 | |||||
AND | H17-27770 | 1 대 | |||
AND 300 | |||||
SHIMADZU | BL-2200H | 7 대 | |||
8 | 풍향풍속계 | JAPAN | No-24 | 3 대 | |
세기산업 | - | 1 대 | |||
찬주테크(주) | WH-2300S | 3 대 | |||
9 | 가스크로마토그래피/질량분석기(GC/MSD) | Agilent Technologies | Agilent7890B GC/5977B MSD | 1 대 | |
10 | 이온크로마토그래피(IC) | Metrohm | 883 IC/ 863 Autosampler | 1 대 | |
11 | 초순수 제조장치 | ELGA | LA621 | 1 대 | |
12 | Water Bath | 창신과학 | C-WBS-A | 1 대 | |
13 | 열탈착기 | PerkinElmer | TurboMatrix350 | 1 대 | |
14 | 열탈착기 | KNR | APK2600 | 1 대 | |
15 | 직경측정기 | BOSCH | DLE 70 | 1 대 | |
16 | 아이스박스 | - | - | 8 대 | |
17 | 건조기 | 한백과학 | HM-502M | 1 대 | |
18 | 열탈착기 | PerkinElmer | Atd650 | 1대 | |
19 | GC/MS | PerkinElmer | SQ8GCMS | 1대 | |
20 | 초음파세척기 | BAANSONIC | 8510E-DTH | 1대 | |
21 | 원자흡수분광계 | VARIAN | AA240FS | 1대 | |
22 | 회화로 | ELECtrIC MUFFLE FURNACE | 1대 | ||
23 | voc 시료채취기 | SIBATA | MP-∑30N | 1대 | |
24 | 분광광도계 | KLAB | OPTIZEN | 1대 | |
25 | 제빙기 | 카이저 | IMK-3121 | 1대 |
환경대기분야 장비목록
순서 | 측정대행항목 | 제작사 | 장비명 | 보유수량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 초미세먼지 시료채취기 | Met on instrument, inc | E-BAM | 1대 | |
2 | 초미세먼지 시료채취기 | (주)APM 엔지니어링 | PMS-204 | 1대 | |
3 | 미세먼지 시료채취기 | Met on instrument, inc | E-BAM | 2대 | |
4 | 이산화황 자동측정기 | Teledyne API,inc | T100 | 1대 | |
5 | 이산화질소 자동측정기 | Teledyne API,inc | T200 | 1대 | |
6 | 이산화질소 자동측정기 | 켄텍 | MEZUS-210 | 1대 | |
7 | 일산화탄소 자동측정기 | Teledyne API,inc | T300 | 1대 | |
8 | 오존 자동측정기 | Teledyne API,inc | T400 | 1대 | |
9 | 휘발성물질 시료채취기 | SIBATA | MP-∑30KN ǁ | 1대 | |
10 | 고용량 공기포집기 | TISCH | TE-5005X | 1대 | |
11 | 고용량 공기포집기 | USA | TEIA-2 | 1대 |
수질분야 장비목록
순서 | 품 명 | 제 작 사 | 모 델 명 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 분광광도계 | GENESYS | GENESYS-5 | 1 대 | |
2 | 분광광도계 | K-LAB | OPTIZEN POP | 1 대 | |
3 | BOD INCUBATOR | SANYO | MIR252 | 1 대 | |
4 | BOD INCUBATOR | 한백과학 | HB-103L | 1 대 | |
5 | DRY OVEN(건조기) | 한백과학기계 | HD-502M | 1 대 | |
6 | 전기식 지시 저울 | SHIMADZU | AEX-200G | 1 대 | |
7 | 전기식 지시 저울 | OHAUS | AVG264 | 1 대 | |
8 | 고압증기멸균기 | 비전 Bio Tech | - | 1 대 | |
9 | Clean Bench | Woori Science | C-V-900 | 1 대 | |
10 | INCUBATOR | 창신과학 | C-IN2 | 1 대 | |
11 | pH-METER(탁상용) | Eutech | PC-510 | 1 대 | |
Singapore | |||||
12 | pH-METER(휴대용) | OHAUS | ST300 | 1 대 | |
13 | pH-METER(휴대용) | DKK-TOA | HM-30P | 1 대 | |
(일본) | |||||
14 | pH-METER(휴대용) | EUTECH | CyberScan pH11 | 1 대 | |
INStrUMENT | |||||
15 | DO 측정기 | KRK | DO-5Z | 1 대 | |
16 | 전기전도도 측정기 | HM DIGITAL | COM-100 | 1 대 | |
17 | 탁도계 | Hach Company | 2100 P | 1 대 | |
18 | 증류수제조기 | 창신과학 | K-103 | 1 대 | |
19 | 정제수 제조장치 | ELGA | OPTION-Q7 | 1 대 | |
20 | Water bath | 창신과학 | C-WBS-A | 1 대 | |
21 | Water bath | 창신과학 | C-WBS-A | 1 대 | |
22 | Mantle heater(CODcr법) | GLOBAL LAB | GLCMD-F25-6H | 1 대 | |
23 | 원자흡광광도계(AAS) | VARIAN | AA240 | 1 대 | |
VGA77 | |||||
24 | 헤드스페이스-기체크래마토그래프 질량분석기 | BRUKER | SHS-YO | 1 대 | |
SCION 456-GC | |||||
SQ | |||||
25 | 기체크로마토그래프(ECD) | Agilent Technologies | 7890A | 1 대 | |
(G3440A) | |||||
26 | 회전증발농축기 | BUCHI | RII-HB | 1 대 | |
R-124 | |||||
27 | Magnetic Hot Stirrer (가열식자석교반기) |
창신과학 | HY-HS11 | 1 대 | |
28 | Magnetic Hot Stirrer (가열식자석교반기) |
GLOBALLAB | GLHPS-G | 1 대 | |
29 | Magnetic Hot Stirrer (가열식자석교반기) |
(주)대한과학 | MSH-20D | 1 대 | |
30 | 분액여두진탕기 (Separatory Funnel Shaker) |
㈜ 제이오텍 | RS-1Recipro Shaker | 1 대 | |
31 | 진탕기(Shaker) | 창신과학 | - | 1 대 | |
32 | 킬달분해장치 | 창신과학 | C-KH | 1 대 | |
33 | 증류장치 | 대현과학 | - | 1 대 | |
34 | VOTEX-MIXER | 화신(주) | HM-77VM | 1 대 | |
35 | 흄후드 | 한국 | FH-NBP | 1 대 | |
36 | 시약보관 냉장고 | 삼성전자 | SR-5355 | 1 대 | |
37 | 시료보관 냉장고 | LG전자 | GC-114GDMP | 1 대 | |
38 | 원심분리기 | 한일과학산업 | HA-12 | 1 대 | |
39 | 현미경(Micro Scop) | U.S.A | BUFFALO.15.N.Y | 1 대 | |
40 | 진공펌프 | MILLIPORE | XX5500000 | 1 대 | |
41 | 항온항습기 | (주)덕산코트랜 | NA-075U | 1 대 | |
42 | 흄후드 | 한국 | FH-NBP | 1 대 | |
43 | 디지털 히팅맨틀 | Barnstead | SP131320-33 | 1 대 | |
International | |||||
44 | 회화로 | 창신과학 | C-FMD | 1 대 | |
45 | 퍼지트랩-기체크래마토 | Tekmar-DOHRMANN | Tekmar 3000 | 1 대 | |
그래프 질량분석기 | HEWLETT PACKARD | HP 6890 Series | |||
5973 MSD | |||||
46 | TOC 분석기 | SHIMADZU | TOC-L CPH, | 1 대 | |
ASI-L FA 9,40 E | |||||
47 | 잔류염소측정기 | HACH | Pocket Colorimeter ∥ | 1 대 | |
58700-00 | |||||
48 | Colony Counter | chang shin | C-CO1 | 1 대 | |
science | |||||
49 | 분동(F1급) | 상주시부월겁마 | 1 mg ~ 100 mg | 1 대 | |
50 | 기체크로마토그래프(FID/ECD) | Agilent | 6890N | 1 대 | |
Technologies | |||||
51 | 기체분사식 자동시료 농축기 | SCINCO | TURBO STORM | 1 대 | |
52 | DO METER (탁상용) | Thermo | Orion Star A | 1 대 | |
SCIENTIFIC | |||||
53 | 유도결합플라즈마-원자발광광도계 | PerkinElmer | Avio 200 | 1 대 | |
54 | INCUBATOR | (주)코아테크 | HQ-BDI 84 | 1 대 | |
55 | 초음파추출기 | SONICS/USA | VC505 | 1 대 | |
56 | 중금속전처리장치 (흑연블럭, 흑연가열판) |
ODLAB COMPANY | ECOPRE-Ⅱ | 1 대 | |
57 | 유기용제류 보관 시약장 | (주)세한사이메드 | SHC4000SD | 1 대 | |
58 | DO 측정기 | KRK | DO-5Z | 1 대 | |
59 | 멀티수질측정기(pH, 전기전도도) | DKK-TOA | WM-32EP | 1 대 | |
60 | 자외선/가시선 분광광도계 | SHIMADZU | UV-2600 | 1 대 | |
61 | 다항목측정기 (pH, DO, 온도, 전기전도도) |
YSI | ProDSS | 1 대 | |
62 | 마이크로파 분해장치 | CEM | MARSXpress | 1 대 | |
63 | 밀폐형 시약장(배기식) | (주)삼일랩 | ST-D1001-1 | 1 대 | |
64 | 전기식 지시 저울 | AND | HR-200 | 1 대 | |
65 | 염분측정기 | Thermo scientific | EUTECH SALT 6+ | 1 대 | |
66 | 전기전도도측정기 | HM DIGITAL | COM-100 | 1 대 | |
67 | T-N/T-P 자동분석기 | BLTEC | QuAAtro39 | 1 대 | |
68 | INCUBATOR | CORE TECH | HQ-BDI84 | 1 대 |
실내공기질분야 장비목록
순서 | 품 명 | 제 작 사 | 모 델 명 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미세먼지 시료채취기(PM-10) | Air Metrics | PAS-201 | 4 대 | |
2 | 미세먼지 시료채취기(PM-10) | Air Metrics | TAS | 4 대 | |
3 | 미세먼지시료채취기(PM-2.5) | 켐익코퍼레이션 | KMS-4100 | 4 대 | |
4 | 미세먼지시료채취기(PM-2.5) | 토탈엔지니어링 | BMW-2500 | 4 대 | |
5 | HCHO 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ100H | 2 대 | |
6 | HCHO 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ100HN Ⅱ | 2 대 | |
7 | HCHO,VOC측정기 | 켐익코퍼레이션 | KMS-100 | 1 대 | |
8 | VOC 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ30 | 1 대 | |
9 | VOC 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ30N | 1 대 | |
10 | VOC 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ30KN Ⅱ | 2 대 | |
11 | 이산화탄소 자동측정기 | 켐익코퍼레이션 | IQ-610Xtra | 1 대 | |
12 | 이산화탄소 자동측정기 | TSI | 7545 | 1 대 | |
13 | 일산화탄소 자동측정기 | (주)켄텍 | KN-310 | 1 대 | |
14 | 일산화탄소 자동측정기 | ㈜윈스테크 | ANA3 | 1 대 | |
15 | 이산화질소 자동측정기 | TELEDYNE | T-200 | 1 대 | |
16 | 이산화질소 자동측정기 | (주)켄텍 | KN-210 | 1 대 | |
17 | 총부유세균/곰팡이 시료채취기 | 토탈엔지니어링 | BMW-20 | 2 대 | |
18 | 라돈 자동측정기 | Sun Nuclear Corporation | 1030 | 1 대 | |
19 | 라돈 자동측정기 | ㈜에프티랩 | FRD-400 | 4 대 | |
20 | 석면 시료 채취기 | 켐익코퍼레이션 | SARA-5100 | 7 대 | |
21 | GC | Agilent Technoligy | 6890N | 1 대 | |
22 | MS | Agilent Technoligy | 5973i | 1 대 | |
23 | Atd(열탈착장치) | PerkinElmer | TurboMatrix | 1 대 | |
24 | HPLC | SHIMADZU | LC20AD | 1 대 | |
25 | 위상차 현미경 | OLYMPUS | BX51 | 1 대 | |
26 | 조도계 | INS | DX-200 | 1 대 | |
27 | Colony Counter | 창신과학 | C-CO-2 | 1 대 | |
28 | 전기식 지시저울 | SARTORIUS/CP2P-F | CP2P-F | 1 대 | |
29 | 실내 온/습도계 | THERMO-HYGROMETER | 303 | 1 대 | |
30 | 아네로이드 기압계 | BARIGO | 111CR | 2 대 | |
31 | 오존 자동측정기 | (주)켄텍 | KN-410 | 1 대 | |
32 | 유량보정계 | TSI | TSI-4146D | 1 대 | |
33 | Tube conditioner | APK | APK-1200 | 1 대 | |
34 | 인큐베이터 | ㈜코아테크코리아 | HQ-BDI 84 | 1 대 |
소음진동분야 장비목록
순서 | 품 명 | 제 작 사 | 모 델 명 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소음계 | RION | NL-31 | 1 대 | |
2 | 소음계 | RION | NL-32 | 1 대 | |
3 | 소음계 | CESVA(스페인) | SC-160 | 1 대 | |
4 | 소음도 및 진동레벨기록계 | SEIKO | DPU-414 | 1 대 | |
5 | 소음계 외부교정기 | RION,Bruel&kjaer(덴마크) | - | 2 대 | |
6 | 진동계 | RION | VM-53A | 2 대 |
악취분야 장비목록
순서 | 품 명 | 제 작 사 | 모 델 명 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 무취공기제조장치 | 오도테크 | OAS-701 | 1 SET | |
2 | 진공상자 | - | - | 1 대 | |
3 | 악취시료 채취펌프 | 오도테크 | AIRWELL | 1 대 | |
4 | 악취시료 채취펌프 | 켐익코퍼레이션 | SARA-5100 | 2 대 | |
5 | 악취시료 채취펌프 | TOP trADING | SP-102DC | 1 대 | |
6 | 악취시료 채취펌프 | - | - | 2 대 | |
7 | 채취관 | SAMIN | F3000-10-KR | 1 대 | |
8 | 풍향풍속계 | 찬주테크(주) | WH-2300S | 1 대 |