대기분야 장비목록
순서 | 품명 | 제작사 | 모델명 | 보유수량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 굴뚝시료채취장비(입자상물질)부속기기포함(고온온도계) | ASTEK | AST-MC | 1 대 | |
Apex(미국) | XC-572-0V | 1 대 | |||
Apex(미국) | XC-572-0 | 1 대 | |||
KNJ엔지니어링 | KNJ Method 5 | 1대 | |||
Apex(미국) | KXD-502 | 6 대 | |||
토탈코리아 | JUES-500 | 2 대 | |||
2 | 굴뚝시료채취장비(가스상물질) | ASTEK | SGS-1 | 1 대 | |
Apex(미국) | KXC-60 | 4 대 | |||
KNJ엔지니어링 | KNJ 200 | 1 대 | |||
Apex(미국) | KXC-623 | 3 대 | |||
Apex(미국) | KXC-623-K | 1 대 | |||
토탈코리아 | JUES-600 | 2 대 | |||
3 | 대기배출가스측정기(멀티)(02, N0x, S0x, C0) | MRU | Optima 7 | 8 대 | |
MRU Gmbh | NOVA compact | 2 대 | |||
MRU Gmbh | NOVA 9K | 1 대 | |||
4 | 대기배출가스측정기(THC) | THERMO | TVA2020 | 2 대 | |
Polras FID | PF 305 | 1 대 | |||
LDARtools | 4200 | 1 대 | |||
세일국제무역 | FID 6000 | 1 대 | |||
5 | 아네로이드기압계 | BARIGO | 절대압계 | 9 대 | |
SATO | 절대압계 | 3 대 | |||
6 | 전기식 지시저울 | AND | AND 210g | 1 대 | |
AND | AND 300g | 1 대 | |||
SHIMADZU | BL-2200H | 7 대 | |||
INNOTEM | IZY-2200 | 1 대 | |||
7 | 수분자동측정기 | KIMA | KHK-21 | 3 대 | |
세일국제무역 | HM-100 | 7 대 | |||
8 | 염화수소히팅기 | 두일테크 | DHCL-140D | 9 대 | |
이룸환경기술 | - | 1 대 | |||
9 | 가스크로마토그래피/질량분석기 (GC/MSD) |
Agilent Technologies | Agilent7890B GC/5977B MSD |
1 대 | |
10 | 이온크로마토그래피(IC) | Metrohm | 883 IC/ 863 Autosampler | 1 대 | |
11 | GC/MS | PerkinElmer | SQ8 GCMS | 1대 | |
PerkinElmer | ATD 650 | 1 대 | |||
12 | 분광광도계 | KLAB | OPTIZEN POP | 1 대 | |
13 | GC/FPD | Agilent Technologies | 8890 GC | 1 대 | |
14 | HPLC | SHIMADZU | LC-20AD | 1 대 | |
15 | GC/FID | Agilent Technologies | 6890N | 1 대 | |
16 | 원자흡수분광광도계 | SHIMADZU | AA-7000 | 1 대 | |
17 | 미세먼지 연속자동측정기 | Met One Instruments, Inc | E-BAM(PM-10) | 2 대 | |
18 | 초미세먼지 연속자동측정기 | Met One Instruments, Inc | E-BAM(PM-2.5) | 1 대 | |
19 | 초미세먼지 채취장치 | (주)APM ENG | PMS-204(PM-2.5) | 1 대 | |
20 | 이산화질소 연속자동측정기 | (주)켄텍 | MEZUS-210 | 1 대 | |
21 | 이산화황 연속자동측정기 | Teledyne API, Inc | T100 | 1 대 | |
22 | 이산화질소 연속자동측정기 | Teledyne API, Inc | T200 | 1 대 | |
23 | 일산화탄소 연속자동측정기 | Teledyne API, Inc | T300 | 1 대 | |
24 | 오존 연속자동측정기 | Teledyne API, Inc | T400 | 1 대 |
수질분야 장비목록
순서 | 품명 | 제작사 | 모델명 | 보유수량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 자외선/가시선 분광광도계 | GENESYS | GENESYS-5 | 1 대 | |
2 | 자외선/가시선 분광광도계 | K-LAB | OPTIZEN POP | 1 대 | |
3 | BOD INCUBATOR | SANYO | MIR252 | 1 대 | |
4 | BOD INCUBATOR | 한백과학 | HB-103L | 1 대 | |
5 | 대장균 인큐베이터 | 창신과학 | C-IN2 | 1 대 | |
6 | pH-METER(탁상용) | Eutech, Singapore | PC-510 | 1 대 | |
7 | pH-METER(휴대용) | OHAUS | ST300 | 1 대 | |
8 | pH-METER(휴대용) | DDK-TOA(일본) | HM-30P | 1 대 | |
9 | pH-METER(휴대용) | CLEAN INSTRUMENTS | pH200 | 1 대 | |
10 | DO 측정기 | KRK | DO-5Z | 1 대 | |
11 | 탁도계 | Hach Company | 2100 P | 1 대 | |
12 | Water bath | 창신과학 | C-WBS-A | 2 대 | |
13 | 원자흡광광도계(AAS) | VARIAN | AA240, VGA77 |
1 대 | |
14 | 헤드스페이스-기체크래마토그래프 질량분석기 |
BRUKER | SHS-YO, SCION 456-GC, SCION 456-GC |
1 대 | |
15 | 기체크로마토그래프(ECD) | Agilent Technologies | 7890A (G3440A) |
1 대 | |
16 | 퍼지트랩-기체크래마토 그래프질량분석기 |
Tekmar-DOHRMANN HEWLETT PACKARD |
Tekmar 3000, HP 6890 Series, 5973 MSD |
1 대 | |
17 | TOC 분석기 | SHIMADZU | TOC-L CPH, 200VEN |
1 대 | |
18 | 기체크로마토그래프(FID/ECD) | Agilent Technologies | 6890N | 1 대 | |
19 | DO METER (탁상용) | Thermo SCIENTIFIC | Orion Star A | 1 대 | |
20 | 유도결합플라즈마-원자발광광도계 | PerkinElmer | Avio 200 | 1 대 | |
21 | INCUBATOR | CORE TECH | HQ-BDI84 | 1 대 | |
22 | DO 측정기 | HORIBA | LAQUAact-DO120 | 1 대 | |
23 | 전기전도도측정기 | DKK-TOA | WM-32EP | 1 대 | |
24 | 자외선/가시선 분광광도계 | SHIMADZU | UV-2600 | 1 대 | |
25 | 다항목측정기 (pH, DO, 온도, 전기전도도) |
YSI | ProDSS | 1 대 | |
26 | 전기전도도 측정기 | HM DIGITAL | COM-100 | 1 대 | |
27 | T-N/T-P 자동분석기 | BLTEC | QuAAtro39 | 1 대 | |
28 | 물벼룩 배양기 | (주)에버그린탑 | EDI-432C | 1 대 | |
29 | 물벼룩 노출시험 배양기 | (주)에버그린탑 | EDI-432B | 2 대 | |
30 | pH/전기전도도 meter | EUTEH INSTRUMENTS | PC 700 | 1 대 | |
31 | TOC 분석기2 | SHIMADZU | TOC-L CPH, ASI-LFA9, 40E |
1 대 | |
32 | 이온크로마토그래피(IC) | Metrohm | 883 IC | 1 대 | |
33 | pH-METER(휴대용) | DKK-TOA (일본) | HM-40P | 1 대 | |
34 | 유속계 | 계측기옥션 | FLOWATCH | 1 대 | |
35 | 유속계 | 에이피엠엔지니어링 | 2100-C140 | 2 대 | |
36 | HSS-GC/MS | Agilent Technologies | 8890 GC/5977 MSD | 1 대 | |
37 | LC/MSMS | Agilent Technologies | 1260Infinity 6470LC/TQ |
1 대 | |
38 | 투명판 | 중앙이엔씨 | 300∅*3kg SUS추 로프 | 1 대 | |
39 | 자동증류장치 | 씨엠코퍼레이션 | VAPODEST | 1 대 |
실내공기질분야 장비목록
순서 | 품명 | 제작사 | 모델명 | 보유수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미세먼지 시료채취기(PM-10) | Air Metrics | PAS-201 | 4 대 | |
2 | 미세먼지 시료채취기(PM-10) | Air Metrics | TAS | 4 대 | |
3 | 미세먼지시료채취기(PM-2.5) | 켐익코퍼레이션 | KMS-4100 | 4 대 | |
4 | 미세먼지시료채취기(PM-2.5) | 토탈엔지니어링 | BMW-2500 | 4 대 | |
5 | HCHO 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ100H | 1 대 | |
6 | HCHO 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ100HN Ⅱ | 4 대 | |
7 | HCHO,VOC측정기 | 켐익코퍼레이션 | KMS-100 | 1 대 | |
8 | VOC 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ30 | 1 대 | |
9 | VOC 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ30N | 1 대 | |
10 | VOC 시료채취기 | SIBATA | MP-Σ30KN Ⅱ | 3 대 | |
11 | 이산화탄소 자동측정기 | 켐익코퍼레이션 | IQ-610Xtra | 1 대 | |
12 | 이산화탄소 자동측정기 | TSI | 7545 | 1 대 | |
13 | 일산화탄소 자동측정기 | ㈜윈스테크 | ANA3 | 2 대 | |
14 | 이산화질소 자동측정기 | TELEDYNE | T-200 | 1 대 | |
15 | 이산화질소 자동측정기 | ㈜윈스테크 | ANA2 | 1 대 | |
16 | 총부유세균/곰팡이 시료채취기 | 토탈엔지니어링 | BMW-20 | 2 대 | |
17 | 라돈 자동측정기 | Sun Nuclear Corporation | 1030 | 1 대 | |
18 | 라돈 자동측정기 | ㈜에프티랩 | FRD-400 | 4 대 | |
19 | 석면 시료 채취기 | 켐익코퍼레이션 | SARA-5100 | 6 대 | |
20 | GC | Agilent Technoligy | 6890N | 1 대 | |
21 | MS | Agilent Technoligy | 5973i | 1 대 | |
22 | ATD(열탈착장치) | PerkinElmer | TurboMatrix | 1 대 | |
23 | HPLC | SHIMADZU | LC20AD | 1 대 | |
24 | 위상차 현미경 | OLYMPUS | BX51 | 1 대 | |
25 | 조도계 | TES | 1336A | 2 대 | |
26 | Colony Counter | 창신과학 | C-CO-2 | 1 대 | |
27 | 전기식 지시저울 | SARTORIUS/CP2P-F | CP2P-F | 1 대 | |
28 | 실내 온/습도계 | THERMO-HYGROMETER | 303 | 1 대 | |
29 | 아네로이드 기압계 | BARIGO | 111CR | 2 대 | |
30 | 유량보정계 | 켐익코퍼레이션 | KMF-20 | 1 대 | |
31 | Tube conditioner | APK | APK-1200 | 1 대 | |
32 | 인큐베이터 | ㈜코아테크코리아 | HQ-BDI 84 | 1 대 | |
33 | 라돈 자동측정기 | (주)에프티랩 | FRD500 | 2 대 | |
34 | 라돈분석장비(현미경, 수욕조) | CELESTRON | DCW20-20113063 | 1 대 | |
35 | 총부유세균, 곰팡이분석시 | 토탈엔지니어링(주) | BMW-20A | 2 대 | |
36 | 미세먼지(PM-10) | 켐익코퍼레이션 | KMS-4100 | 2 대 | |
37 | 오존 | Teledyne APL, Inc | 430 | 1 대 |
소음진동분야 장비목록
순서 | 품명 | 제작사 | 모델명 | 보유수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소음계 | RION | NL-42A | 1 대 | |
2 | 소음계 | RION | NL-43 | 1 대 | |
3 | 소음계 | CESVA(스페인) | SC-160 | 1 대 | |
4 | 소음도 및 진동레벨기록계 | SEIKO | DPU-414 | 1 대 | |
5 | 소음계 외부교정기 | TOKYO JAPAN | NC-73 | 1 대 | |
6 | 소음계 외부교정기 | RION,Bruel&kjaer(덴마크) | 4230 | 1 대 | |
7 | 진동계 | RION | VM-53A | 1 대 | |
7 | 진동계 | RION | VM-53 | 1 대 |
악취분야 장비목록
순서 | 품명 | 제작사 | 모델명 | 보유수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 무취공기제조장치 | 오도테크 | OAS-701 | 1 SET | |
2 | 진공상자 | BOX CO | - | 3 대 | |
3 | 악취시료 채취펌프 | 오도테크 | AIRWELL | 1 대 | |
4 | 채취관 | SAMIN | F3000-10-KR | 1 대 | |
5 | 풍향풍속계 | 찬주테크(주) | WH-2300S | 1 대 |