소음·진동 측정분야
- 소음, 진동 측정은 환경소음(환경기준)의 측정과 배출 허용 기준의 측정, 규제 기준의 측정으로 나뉜다.
소음·진동 측정에 대한 법률
- 소음의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률」제 6조 제 1항 제 2호에 해당하는 분야에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다.
- 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
소음·진동 기준
지역구분 | 적용 대상 지역 | 낮(06:00~22:00) | 밤(22:00~06:00) | |
---|---|---|---|---|
일반지역 | "가"지역 보전관리지역,자연환경보전지역,농림지역,녹지지역,전용주거지역 | 50 Leq dB(A) | 40 Leq dB(A) | |
"나"지역생산관리,일반주거,준주거지역 | "가"지역(별정지역):종합병원,학교,공공도서관 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 | 55 Leq dB(A) | 45 Leq dB(A) | |
"다"지역 상업,계획관리,준공업지역 | 65 Leq dB(A) | 55 Leq dB(A) | ||
"라"지역 일반공업지역,전용공업지역 | 70 Leq dB(A) | 65 Leq dB(A) | ||
도로변지역 | "가"및"나"지역 | 도로변지역:도로단 기준 차선수x10m지역,고속·전용도로는 150m 이내지역("도로"라 함은:2차선 이상의 자동차 도로) 항공기소음.철도소음.건설작업소음에는 적용하지 않는다 | 65 Leq dB(A) | 55 Leq dB(A) |
"다"지역 | 70 Leq dB(A) | 60 Leq dB(A) | ||
"라"지역 | 75 Leq dB(A) | 70 Leq dB(A) |
구분 | 도로 한도 | 철도 한도 | ||
---|---|---|---|---|
주간(06:00~22:00) | 야간(22:00~06:00) | 주간(06:00~22:00) | 야간(22:00~06:00) | |
소음 | 68/73 Leq dB(A) | 58/63 Leq dB(A) | 70/75 Leq dB(A) | 60/65 Leq dB(A) |
진동 | 65/70 dB(V) | 60/65 dB(V) | 65/70 dB(V) | 60/65 dB(V) |
㉮지역:주거,녹지,관리지역 중 취락·주거개발진흥,관광·휴양개발진흥지구,자연환경보전지역,학교·종합병원·공공도서관,100명 이상의 노인의료복지·영유아보육시설의 부지경계선 50m 이내 지역(㉯지역:상업,공업,농림,관리지역 중 산업·유통개발진흥지구,미고시지역) |
소음·진동원 | 아침·저녁 | 낮(07:00~18:00) | 밤(22:00~05:00) | 주간(06:00~22:00) | 심야(22:00~06:00) |
---|---|---|---|---|---|
건설·공사장 | 60/65 dB(A)이하 | 65/70 dB(A)이하 | 50/50 dB(A)이하 | 진동 65/70 dB(V)이하 | 진동 60/65 dB(V)이하 |
(無·배출시설)공장 | 50/60 dB(A)이하 | 55/65 dB(A)이하 | 45/55 dB(A)이하 | ||
확성기 옥외설치 | 60/65 dB(A)이하 | 65/70 dB(A)이하 | 60/60 dB(A)이하 | ||
확성기옥내→옥외 | 50/60 dB(A)이하 | 55/65 dB(A)이하 | 45/55 dB(A)이하 | ||
사업장 동일건물 | 45/50 dB(A)이하 | 50/55 dB(A)이하 | 40/45 dB(A)이하 | ||
사업장·기타 | 50/60 dB(A)이하 | 55/65 dB(A)이하 | 45/55 dB(A)이하 | ||
⑴ A지역:주거지역,녹지지역,관리지역 중 취락지구,관광·휴양개발진흥지구,자연환경보전지역,그 밖의 지역의 학교·병원·공공도서관 B지역: 그 밖의 지역 ⑵공사장·소음보정(주간):특정공사신고대상 기계·장비 사용작업 1일 3시간 이하 +10dB,3시간 초과 6시간 이하 +5dB,공휴일 -5dB(주거지역,학교·병원·공공도서관 부지 경계50m이내) ⑶진동보정(주간):특정공사신고대상 기계·장비 사용작업 1일 2시간 이하 +10dB, 2시간 초과 4시간 이하 +5dB ⑷발파소음·진동보정(주간):+10dB(광산 소음은 사업장 규제기준) ⑸동일건물적용:체력단련장·체육도장·무도학원·무도장:음악교습학원·교습소:단란주점·유흥주점;노래연습장;콜라텍업.(적용 대상은 해당하는 법률에 따른 사업장) |
대상지역 | 소음 dB(A) | 진동 dB(V) | |||
---|---|---|---|---|---|
낮 | 저녁 | 밤 | 낮 | 밤 | |
가. 도시(전용주거·녹지),관리(취락·주거개발진흥,관광·휴양개발진흥),자연환경보전(수산자원보호외지역),학교·종합병원·공공도서관,100명 이상의 노인의료복지·영유아보육시설의부지경계선50m 이내지역 | 50 이하 | 45 이하 | 40 이하 | 60 이하 | 55 이하 |
나. 도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역 | 55 이하 | 50 이하 | 45 이하 | 65 이하 | 50 이하 |
다. 농림지역, 자연환경보전(수산자원보호), 관리(가·라목 외의 지역) | 60 이하 | 55 이하 | 50 이하 | ||
라. 도시지역 중 상업지역·준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구 | 65 이하 | 60 이하 | 55 이하 | 70 이하 | 65 이하 |
마. 도시(일반·전용공업지역),산업입지및개발에관한법률에·따른·산업단지 | 70 이하 | 65 이하 | 60 이하 | 75 이하 | 70 이하 |
⑴시간대 소음(낮 06:00~18:00, 저녁 18:00~24:00, 밤24:00~06:00); 진동(낮 06:00~22:00, 밤 22:00~06:00) ⑵보정(소음/진동) 충격음 있을 경우(-5/-);백분율50%이상75%미만(+3/0),25%미만(+5/+5), 12.5%이상25%미만(진동:25%미만)(+10/+10), 12.5%미만(+15/-);관련시간대 소음(낮 8, 저녁 4, 밤 2시간) 진동(낮 8, 밤 3시간) 가.정온 마.산업 중복시 해당지자체장이허용기준을 정할수있다. |
대상지역 | 주간 | 야간 | 심야 | 07~해지기전 | 해진후~24 | 00~07 |
---|---|---|---|---|---|---|
주거지역,학교,종합병원 | 65Leq이하 | 60Leq이하 | 55Leq이하 | 85Lmax이하 | 80Lmax이하 | 75Lmax이하 |
공공도서관 | 65Leq이하 | 60Leq이하 | 85Lmax이하 | 80Lmax이하 | ||
그 밖의 지역 | 75Leq이하 | 65Leq이하 | 95Lmax이하 |
WECPNL | 제1종(95이상) | 제2종,제3종"가"(85이상 95미만) | 제3종"나/다"지구(75이상 85미만) |
---|---|---|---|
시설물설치제한 | 신축 및 증·개축금지 | 신축금지,방음시설 조건 증·개축 허가 | 방음시설 시공조건 신축 및 증·개축 허가 |
실내소음기준:60WECPNL 이하/목표 차음량:1종40,2종:35,3종:30~20데시벨 이상(고시:공항소음대책지역의 방음 및 냉방시설 설치기준) |
1일노출시간(Hr) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1일 노출 회수 | 1만회 이상 | 1천회 이상 | 1백회 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소음 작업(dB) | 90이상 | 95이상 | 100이상 | 105이상 | 110이상 | 115이상 | 충격소음작업(dB) | 120 초과 | 130 초과 | 140 초과 |
소음 배출 허용기준
공동주택 건설지점의 소음도(주택건설기준등에관한규정) | 실외소음도 | 65dB미만 | 적용의 특례(미적용):제7조 ②항 복합건축(시장 주택)** ③항 상업지역주택** ④항 복합시설** ⑦항 주택재건축* ⑩항 도시형생활주택* ⑪항 도시형생활주택* ⑪항 리모델링*** | ||
---|---|---|---|---|---|
실내소음도 | 45dB이하 | ||||
※사업계획승인:실외 소음측정·예측시뮬레이션실시(소음예측프로그램사용)평가 및 실내 소음예측평가 보고서 제출·확인 ※사용검사단계:공동주택 실외 소음측정 평가보고서(1층,5층 및 6층이상),실내소음측정 평가보고서,층간 충격음 평가 보고서 제출·확인 | |||||
공동주택바닥충격음 차단성능 | 경량충격음 | 58dB이하 | 층간소음 범위·기준(환경·국토부령 2014.6.3) | 충격 등가음 Leq1분 | 주간 43dB(A)·야간 38dB(A) |
중량충격음 | 50dB이하 | 충격 최고소음 Lmax | 주간 57dB(A)·야간 52dB(A) | ||
공기전달음 Leq5분 | 주간 45dB(A)·야간 40dB(A) | ||||
공동주택 성능 등급(실내환경) 시행2020.9.1:녹색건축인증기준 | 경량충격음차단성능43~58dB · 중량충격음차단성능40~50dB · 세대간경계벽의차음성능48~63dB 교통소음(도로,철도)에 대한 실내·외소음도30~45dB · 화장실급배수소음 |
소음원 | 측정지점 | 측정단위 | 지점수 | 횟수·시간간격 | 측정값 |
---|---|---|---|---|---|
실외소음도 | 창호개방 1층·5층과 6층이상 소음도가 높은 층 | ① 5분 Leq dB(A) | ② | ③ 낮4회, 밤2회 2시간 | 산술평균 |
실내소음도 | 창호밀폐 6층 이상에서 예상 소음도가 높은 층 | ① 5분 Leq dB(A) | 3지점 | ③ 낮4회, 밤2회 2시간 | 산술평균 |
①철도 소음은 1시간 Leq dB(A) ②실외소음도가 가장 높게 예측된 동,(6층 이상의 층)가장 높게 예측된 층을 포함하여 상하 1개층 총 3개층 ③철도 소음은 낮2회, 밤1회 2시간:도로소음:출근(7~9)퇴근(17~20)밤(22~24)시간대 포함, 교통량이 가장 많은 요일 실측정. |
경량충격음 | 평형별 3개 세대(발코니·현관·세탁실·등 제외) | 주파수 Leq dB(F) | 4지점이상 | TAPPING MACHINE | L'nAW |
---|---|---|---|---|---|
중량충격음 | 평형별 3개 세대(발코니·현관·세탁실·등 제외) | 주파수 Lmax dB(F) | 4지점이상 | BANG MACHINE | L'i,Fmax.AW |
세대선정:평형별 3세대 이상(최상층 측벽세대,중간층 측벽세대,중간층 중간세대); 측정지점:중앙점을 포함한 벽에서 0.75m 이격 지점의 4개소 이상(단, 수음실 바닥면적이 14㎡ 미만인 경우는 0.5m 이격지점) |
소음·진동측정 | 측정지점 | 측정단위 | 지점수 | 횟수·시간간격 | 측정값 |
---|---|---|---|---|---|
환경기준소음 | 옥외 당해지역의 소음을 대표할 수 있는 장소 | 5분 Leq dB(A) | ① | 낮4회·2시간,밤2회·2시간 | 산술평균 |
생활규제소음 | 피해자부지경계선 또는 2층이상 소음 높은지점(주1) | 5분 Leq dB(A) | 2지점이상 | 피해가 예상 되는 시간 | 높은값 |
건물실내소음 | 동일건물 내 사업장 소음 피해지역의 실내부 | 5분 Leq dB(A) | 2지점이상 | 2회이상, 각지점 산술평균 | 높은값 |
도로한도소음 | 피해자부지경계선 또는 2층이상 소음 높은지점(주1) | 10분 Leq dB(A) | 2지점이상 | 2회·4시간(낮,밤) | 산술평균 |
철도한도소음 | 소음피해예상지역 또는 2층이상 소음 높은지점(주1) | ②1시간 Leq dB(A) | 1지점이상 | 낮2회·2시간,밤1회 | 산술평균 |
공장배출소음 | 공장의 부지경계선 또는 피해자의 부지경계선(주1)(주2) | 5분 Leq dB(A) | 2지점이상 | 피해가 예상 되는 시간 | 높은값 |
발파소음 | 피해자부지경계선 또는 2층이상 소음 높은지점(주1) | Lmax dB(A) | 1지점이상 | 각 시간대 중 최고소음도 | ⑤높은값 |
항공기소음 | 옥외 항공기소음을 대표할 수 있는 장소 | WECPNL | 1지점이상 | 각 항공기 통과시 Lmax | ④ |
생활규제진동 | 피해자의 부지경계선 | 5분 L10 dB(V) | 2지점이상 | 피해가 예상 되는 시간 | 높은값 |
도로한도진동 | 피해자의 부지경계선 | 5분 L10 dB(V) | 2지점이상 | 2회·4시간(시간대별) | 산술평균 |
철도한도진동 | 옥외 철도진동을 대표할 수 있는 지점 | ③ Lmax dB(V) | 1지점이상 | 피해가 예상 되는 시간 | 높은값 |
공장배출진동 | 공장의 부지경계선 또는 피해자의 부지경계선 | 5분 L10 dB(V) | 2지점이상 | 피해가 예상 되는 시간 | 높은값 |
발파진동 | 피해자의 부지경계선 | 5분 L10 dB(V) | 1지점이상 | 최대 발생진동 포함 전체 | ⑤ 높은값 |
(주1)창문 밖 불가능시 창문 경계에서 측정하고 +1.5dB보정 (주2)공장이 나중에 입지한 지역에서는 2층이상 소음이 높은 지점 ①당해지역 소음을 대표할 수 있도록 측정지점수를 충분히 결정 ②배경소음과 열차의 최고소음의 차이가 10dB(A)이하시는 각 열차 통과시의 소음노출레벨(LAEi)을 측정하고 1시간 등가소음도로 환산 적용 ③배경진동보다 5dB(V) 이상 큰것 연속 10개 열차 최고진동레벨 츠정 그중 중앙값 이상을 산술평균 ④WECPNL=10log((1/m)∑10WECPNLi)(m=측정일수; WECPNLi=LA+10logN-27; N=N2 + 3N2 + 10(N1+N2);N1 N2 N3 N4 는 각 0~07시,07~19시,19~22시,22~24시 사이의 비행횟수;LA=10log((1/n)∑10);측정대상배경소음보다 10dB(A)이상 크고 항공기 소음의 지속시간이 10초 이상인 것;연속 7일간 측정) ⑤시간대별 평균발파횟수(N)에 따른 보정량(+10log N: N > 1)을 보정. |
|||||
배경소음(진동)보정(3.0~9.9dB 차이시) | 보정치 = -10log(1-10-0.1d) | 환경·도로·철도 소음(진동)측정:월~금요일 사이 측정(단,도로·철도소음 진동은 소음피해 예상시 주말 공휴일 측정가능) |
군용 시설 | 1종 구역 | 2종 구역 | 3종 구역 |
---|---|---|---|
군용비행장(WECPNL) | 95이상 | 90이상 95미만 | 80이상~85~90미만(비행장별 상이) |
소형화기 사격장(dB(A))(주3) | 82이상 | 77이상 82미만 | 69이상 77미만 |
대형화기 사격장(dB(C))(주3) | 94이상 | 90이상 94미만 | 84이상 90미만 |
(주3)dB(A):하루동안 사격소음 전체에너지 평균값에 소형화기(dB(C)는 대형화기)의 소음특성,사격시간대 보정하여 산출한 소음도 |
설치전·후 소음평가 | 소음기준-환경정책기본법 별표1, 철도·도로-소음·진동관리법 별표12(상업지역·학교·도서관-낮시간 기준 적용) 설치전소음-실제현장 소음측정을 원칙으로 한다. 교통소음 예측-소음지도의 작성방법(환경부고시 제2016-117호) 설치후소음-부지경계선중 기준 초과지점(2층 이상-소음원 방향 창문·출입문·건물벽 밖의 0.5m~1m 떨어진 지점) |
---|---|
성능 재질 기준 | KS규격 동등이상:KS F 4770-1 금속방음판, KS F 4770-2 금속컬러방음판, KS F 4770-3 비금속방음판, KS F 4770-4 목재방음판: 투명방음판(종전규정)-빛의 반사도,가시광선투과율 85%이상 (KS L 2514 시험 방법) |
※방음벽의 성능평가 | 방음시설 시공전·후 방음시설의 성능평가서(별지 제1·2호 서식)작성 설계·시공의 적정성 여부를 검토하여야 한다. (설치전·후의 소음도 측정 소음저감 목표기준과 비교)설치후 5년마다 성능평가(별지 제3호 서식)성능유지 확인평가. |
가설방음벽 설치기준 | 공사장 가설 방음벽설치 전후의 소음도 차이(삽입손실)는 최소 7dB이상, 높이는 3m이상 되어야 한다. 공사장 인접지역에 고층건물 등이 위치,방음벽으로 인한 음반사피해가 우려되는 경우 흡음형방음벽을 설치하여야 한다. |
소음 배출 허용기준
[단위:db(A)]
대상지역 | 시간대별 | ||
---|---|---|---|
낮 (06:00~18:00) |
저녁 (18:00~24:00) |
밤 (24:00~16:00) |
|
가. 도시지역 중 전용주거지역 및 녹지지역 (취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구만 해당한다), 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 |
50이하 | 45이하 | 40이하 |
나. 도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역, 도시지역 중 녹지지역 (취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구는 제외한다) |
55이하 | 50이하 | 45이하 |
다. 농림지역, 자연환경보전지역 (취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구는 제외한다) |
60이하 | 55이하 | 50이하 |
라. 도시지역 중 상업지역·준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구 | 65이하 | 60이하 | 55이하 |
마. 도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 70이하 | 65이하 | 60이하 |
진동 배출 허용기준
[단위:db(A)]
대상지역 | 시간대별 | |
---|---|---|
낮 (06:00~22:00) |
저녁 (22:00~06:00) |
|
가. 도시지역 중 전용주거지역 및 녹지지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 | 60이하 | 55이하 |
나. 도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역, 농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리지역 중 가목과 다목을 제외한 그 밖의 지역 | 65이하 | 60이하 |
다. 도시지역 중 상업지역·준공업지역, 관리지역 중 산업개발진흥지구 | 70이하 | 65이하 |
라.도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 75이하 | 70이하 |